Cặp tiền tệ | Kích thước Hợp Đồng | Lot Tối Thiểu | Mức Tăng | Lot Tối Đa | Đơn Vị Tiền Tệ | Yêu Cầu Ký Quỹ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 10 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
Cặp tiền tệ |
Thời Gian Giao Dịch (Server Time) |
Thời Gian Giao Dịch (Server Time) |
Thời Gian Máy Chủ |
---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
DOTUSD (Polkadot / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
ETHUSD (Ethereum / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
LNKUSD (Chainlink / USD) | Thứ hai- Thứ sáu : 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
LTCUSD (Litecoin / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
XRPUSD (Ripple / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
XLMUSD (Stellar / USD) | Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 | Thứ hai- Thứ Năm: 24:00 Thứ sáu: 23:55 |
GMT +2 |
Cặp tiền tệ | Đòn bẩy | Phí hoa hồng | Phần Trăm Margin | Lệnh ký quỹ | Ngưỡng giao dịch |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
Phí qua đêm
Swap = giá đóng cửa mỗi ngày x Khối Lượng Hợp Đồng x (số lượng lots x swap/ 100 / 360)
3 Ngày Swap: Thứ sáu